
Буклет представляет собой один сплошной лист плотной бумаги с нанесением полноцветной печати, сложенный определенным образом. Способ фальцовки буклетов может быть самым разнообразным, стандартными считаются два варианта: в виде гармошки или салфетки. Буклет занимает своеобразную середину среди другой полиграфической продукции: он компактнее и информативнее, чем листовка, а изготовление буклетов обходится значительно дешевле, чем многостраничных изданий. Буклеты пользуются большой популярностью и по праву считаются одним из наиболее результативных видов рекламной продукции. Дизайн буклетов, как и дизайн плакатов, визиток, каталогов и пр., играет решающую роль в эффективности рекламного продукта.
Дизайн буклетов должен отличаться оптимальным сочетанием наглядности и информативности, привлекая внимание клиентов. Наша типография готова предложить профессиональный дизайн буклетов с учетом Ваших целей и пожеланий. Вы также можете заказать дизайн брошюр, изготовление постеров в таком же стиле, печать каталога и т.д.
Печать буклетов осуществляется на качественной плотной бумаге цифровым или офсетным способом - выбор зависит от тиража. В нашей типографии возможна печать буклетов в единичном экземпляре. Изготовление буклетов может включать вырубку, ламинацию, тиснение, УФ-лакирование, конгрев и другие способы послепечатной обработки.
Листовки и буклеты на бумаге 130 г/м2 |
Листовки и буклеты на бумаге 170 г/м2 |
Изделия на картоне 280 г/м2 + офсетный лак |
| 130 г/м2 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Евробуклет, А4,2 фальца | 4+4 | 3175 | 3700 | 4720 | 5850 | 7370 | 8100 |
| Листовка А3 (297х420) | 4+4 | 5300 | 6200 | 8250 | 9900 | 12600 | 13600 |
| Листовка А4 (297х210) | 4+4 | 2875 | 3360 | 4120 | 4950 | 6320 | 6900 |
| Листовка А5 (210х148) | 4+4 | 1440 | 1680 | 2240 | 2700 | 3160 | 3630 |
| Листовка А6 (148х105) | 4+4 | 720 | 840 | 1120 | 1350 | 1600 | 1800 |
| Листовка (98х210) | 4+4 | 960 | 1120 | 1480 | 1800 | 1920 | 2300 |
| Листовка (150х70) | 4+4 | 480 | 560 | 740 | 840 | 920 | 1050 |
| Листовка А7 (100х70) | 4+4 | 360 | 420 | 560 | 630 | 680 | 800 |
| Листовка (200х200) | 4+4 | 1920 | 2240 | 2980 | 3600 | 4200 | 4200 |
| Листовка (120х120) | 4+4 | 1300 | 1800 | 2300 | 2700 | 3200 | 3600 |
| Дополнительно 1 фальц | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1050 | |
| Дополнительно 2 фальца | 300 | 430 | 600 | 900 | 900 | 1200 |
| 170 г/м2 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Евробуклет, А4,2 фальца | 4+4 | 3350 | 4070 | 5500 | 6960 | 8210 | 9200 |
| Листовка А3 (297х420) | 4+4 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 | 15600 |
| Листовка А4 (297х210) | 4+4 | 3050 | 3620 | 4900 | 6060 | 7160 | 8000 |
| Листовка А5 (210х148) | 4+4 | 1525 | 1810 | 2460 | 3030 | 3560 | 4300 |
| Листовка А6 (148х105) | 4+4 | 765 | 910 | 1220 | 1530 | 1800 | 2100 |
| Листовка (98х210) | 4+4 | 1015 | 1210 | 1640 | 2010 | 2400 | 2750 |
| Листовка (150х70) | 4+4 | 510 | 600 | 820 | 1020 | 1200 | 1400 |
| Листовка А7 (100х70) | 4+4 | 380 | 450 | 620 | 750 | 880 | 1050 |
| Листовка (200х200) | 4+4 | 2035 | 2420 | 3280 | 4050 | 4760 | 5550 |
| Листовка (120х120) | 4+4 | 1500 | 2000 | 2600 | 3100 | 3700 | 4300 |
| Дополнительно 1 фальц | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1050 | |
| Дополнительно 2 фальца | 300 | 430 | 600 | 900 | 900 | 1200 |
| Наименование | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| визитная карточка | 640 | 750 | 1060 | 1630 | 1990 | 2520 | |
| карман.календ.с лам.и скругл.углов | 1495 | 1660 | 2195 | 3300 | 4270 | 5215 | |
| карман.календ.без лам.и скругл.углов | 710 | 875 | 1210 | 1750 | 2195 | 2640 | |
| календарь "домик" 4+0 | 6765 | 7465 | 11305 | 14075 | 16590 | 19100 | |
| А5(148*210мм) | 3040 | 3380 | 4920 | 5965 | 7120 | 8330 | |
| А6(105*148мм) | 1764 | 1930 | 2370 | 3110 | 3730 | 4390 | |
| 210*98мм | 2155 | 2790 | 3930 | 5475 | 6340 | 7460 | |
| 100х70мм | 710 | 875 | 1210 | 1750 | 2195 | 2640 | |
| биговка | 600 | 700 | 1400 | 2100 | 2250 | 2400 | |
| биговка+фальцовка | 850 | 1140 | 2100 | 3150 | 3260 | 3650 | |
| сверление | 470 | 590 | 820 | 1 050 | 1 290 | 1 520 |
Цены в рублях с учетом НДС



